TARIFAS
Tarapacá – Iquique, Vía 9 km10, Bajo Molle S/N.
| Servicio | Valor |
| Automóviles particulares, camionetas, station wagons, y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $ 15.150 |
| Motocicletas, motos y motonetas. | $ 7.550 |
| Carros de arrastre. | $ 7.550 |
| Vehículos eléctricos, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $ 15.150 |
| Vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de contaminantes. | $ 18.200 |
Tarapacá – Pozo Almonte Sitio 5, Manzana A, Sector Industrial.
| Servicio | Valor |
| Automóviles particulares, camionetas, station wagons, y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $ 15.150 |
| Motocicletas, motos y motonetas. | $ 7.550 |
| Carros de arrastre. | $ 7.550 |
| Vehículos eléctricos, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $ 15.150 |
| Vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de contaminantes. | $ 18.200 |
Región Metropolitana – Paine, Las Acacias, Huerto 90, Manzana 960 parcelación Colonia Kennedy.
| Servicio vehículos clase B | Valor |
| Automóviles particulares, camionetas, station wagons, y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $ 22.650 |
| Motocicletas, motos y motonetas. | $ 11.350 |
| Carros de arrastre. | $ 11.350 |
| Vehículos eléctricos, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $ 21.550 |
| Vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de contaminantes. | $ 27.200 |
| Servicio vehículos clase A | Valor |
| Taxis, minibuses, autos escuelas, vehículos de transporte escolar, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $ 22.650 |
| Buses y camiones, incluida la verificación de emisión de contaminantes. |
$ 34.000 |
| Remolques y semirremolques de más de 1.750 kg de carga útil. | $ 20.400 |
| Vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, vehículos de transporte escolar. | $ 22.650 |
| Buses y camiones eléctricos. | $ 34.000 |
| Vehículos que utilicen gas como combustible (GN o GLP), tales como taxis, minibuses, auto escuela, vehículos de transporte escolar, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $ 27.200 |
| Buses y camiones que utilicen GN o GLP como combustible, incluida la verificación de emisión de contaminantes. |
$ 40.800 |
Región Metropolitana – Comuna de Renca, Av. José Miguel Infante 8734
| Servicio vehículos clase A | Valor |
| Taxis, minibuses, autos escuelas, vehículos de transporte escolar, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $ 22.650 |
| Buses y camiones, incluida la verificación de emisión de contaminantes. |
$ 34.000 |
| Remolques y semirremolques de más de 1.750 kg de carga útil. | $ 20.400 |
| Vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, vehículos de transporte escolar. | $ 22.650 |
| Buses y camiones eléctricos. | $ 34.000 |
| Vehículos que utilicen gas como combustible (GN o GLP), tales como taxis, minibuses, auto escuela, vehículos de transporte escolar, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $ 27.200 |
| Buses y camiones que utilicen GN o GLP como combustible, incluida la verificación de emisión de contaminantes. |
$ 40.800 |





