TARIFAS
Tarapacá – Iquique, Vía 9 km10, Bajo Molle S/N.
Servicio | Valor |
Automóviles particulares, camionetas, station wagons, y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $ 14.450 |
Motocicletas, motos y motonetas. | $ 7.200 |
Carros de arrastre. | $ 7.200 |
Vehículos eléctricos, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $ 14.300 |
Vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de contaminantes. | $ 17.350 |
Tarapacá – Pozo Almonte Sitio 5, Manzana A, Sector Industrial.
Servicio | Valor |
Automóviles particulares, camionetas, station wagons, y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $ 14.450 |
Motocicletas, motos y motonetas. | $ 7.200 |
Carros de arrastre. | $ 7.200 |
Vehículos eléctricos, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $ 14.300 |
Vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de contaminantes. | $ 17.350 |
Región Metropolitana – Paine, Las Acacias, Huerto 90, Manzana 960 parcelación Colonia Kennedy.
Servicio vehículos clase B | Valor |
Automóviles particulares, camionetas, station wagons, y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $ 21.600 |
Motocicletas, motos y motonetas. | $ 10.800 |
Carros de arrastre. | $ 10.800 |
Vehículos eléctricos, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $ 20.550 |
Vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de contaminantes. | $ 25.900 |
Servicio vehículos clase A | Valor |
Taxis, minibuses, autos escuelas, vehículos de transporte escolar, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $ 21.600 |
Buses y camiones, incluida la verificación de emisión de contaminantes. |
$ 32.400 |
Remolques y semirremolques de más de 1.750 kg de carga útil. | $ 19.450 |
Vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, vehículos de transporte escolar. | $ 21.600 |
Buses y camiones eléctricos. | $ 32.400 |
Vehículos que utilicen gas como combustible (GN o GLP), tales como taxis, minibuses, auto escuela, vehículos de transporte escolar, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $ 25.900 |
Buses y camiones que utilicen GN o GLP como combustible, incluida la verificación de emisión de contaminantes. |
$ 38.900 |
Región Metropolitana – Comuna de Renca, Av. José Miguel Infante 8734
Servicio vehículos clase A | Valor |
Taxis, minibuses, autos escuelas, vehículos de transporte escolar, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $ 21.600 |
Buses y camiones, incluida la verificación de emisión de contaminantes. |
$ 32.400 |
Remolques y semirremolques de más de 1.750 kg de carga útil. | $ 19.450 |
Vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, vehículos de transporte escolar. | $ 21.600 |
Buses y camiones eléctricos. | $ 32.400 |
Vehículos que utilicen gas como combustible (GN o GLP), tales como taxis, minibuses, auto escuela, vehículos de transporte escolar, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $ 25.900 |
Buses y camiones que utilicen GN o GLP como combustible, incluida la verificación de emisión de contaminantes. |
$ 38.900 |